Международный конкурс программы обмена для старшеклассников "FLEX"
Год | Количество участников | Победители 3 тур (поездка в США) |
2005-2006 | 46 | 3 (1) |
2006 -2007 | 26 | 5 (2) |
2007 -2008 | 35 | 3 (1) |
2008-2009 | 29 | 5(1) |
2009-2010 | 20 | 11(2+1) |
2010-2011 | 14 | 1 |
2011-2012 | 12 | 1 |
Всероссийский проект на коммерческой основе "BULLDOG"
год | Кол-во участников | Победители | ||
I | II | III | ||
2008 -2009 | 129 | 9 | 6 | 6 |
2009-2010 | 18 | 4 | 2 | 4 |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по английскому языку
Год | Количество участников | I | II | III |
2007-2008 | 15 | 3 | 1 | 1 |
2008-2009 | 15 | 3 | 1 | 2 |
2009-2010 | 14 | 2 | --- | 1 + 3 (призеры) |
Региональный этап Всероссийской олимпиады по английскому языку
Год | Количество участников | Призеры |
2007-2008 | 5 | 3 |
2008-2009 | 4 | 3 |
2009-2010 | 5 | 4 |
2010-2011 | 3 | 2 |
2011-2012 | 8 | 4 |
2012-2013 | 5 | 1 |
Региональные вузовские олимпиады по иностранному языку
Год | Количество участников | I | II | III |
2007-2008 | 10 | --- | --- | 2 |
2008-2009 | 1 | --- | --- | 1 |
2009-2010 | 13 | 1 | 2 | 3 |
Участие в НОУ
ГОД | Количество участников | 1 место | 2 место | 3 место |
2008-2009 | 4 | --- | --- | 1 |
2009-2010 | 4 | --- | 2 | 1 |
2010-2011 | 4 | --- | 1 | 2 |
2011-2012 | 6 | --- | 5 | 3 |